www.FV-Neuburg.de
... die Spitze von der Burg...
Aktueller Trainingsplan im PDF-Format zum Download
April 2012
| Kalenderwoche | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Datum | 01.04.-01.04. | 02.04.-08.04. | 09.04.-15.04. | 16.04.-22.04. | 23.04.-29.04. |
| Montag | - | - | - | - | |
| Dienstag | - | - | Training 18h30 | - | |
| Mittwoch | Training 18h30 | Training 18h30 | - | Training 18h30 |
|
| Donnerstag | Training 18h30 | - | - | - | |
| Freitag | - | Training 18h30 | Training 18h30 | ||
| Samstag | - | - | - | - | |
| Sonntag | Bellheim (A) 15h | - | Roschbach (H) 15h | Hagenbach (A) 15h | Steinfeld (H) 15h |
Mai 2012
| Kalenderwoche | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Datum | 01.05.-06.05. | 07.05.-13.05. | 14.05.-20.05. | 21.05.-27.05. | 28.05.-31.05. |
| Montag | - | - | - | - | |
| Dienstag | - | - | Training 18h30 | - | - |
| Mittwoch | Training 18h30 | Training 19h | - | - | - |
| Donnerstag | - | - | - | - | - |
| Freitag | Training 18h30 | Training 19h | Training 17h | - | |
| Samstag | - | - | - | - | |
| Sonntag | Oberhausen-Barbelroth (A) 15h | Landau-West (A) 15h | ASV Landau (H) 15h | - |

